专题:
双色球开奖号码和值综合统计表
期号 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 12位 | 23位 | 34位 | 45位 | 56位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 109 | 9 | 38 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 24 | 43 | 50 | 59 |
054 | 71 | 1 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 11 | 15 | 19 | 25 | 41 |
053 | 99 | 9 | 50 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 21 | 34 | 47 | 57 |
052 | 49 | 9 | 123 | 奇 | 小 | 合 | 7 | 9 | 13 | 20 | 29 |
051 | 172 | 2 | 95 | 偶 | 大 | 质 | 48 | 55 | 59 | 62 | 65 |
050 | 77 | 7 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 9 | 16 | 23 | 36 | 45 |
049 | 101 | 1 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 21 | 37 | 48 | 52 |
048 | 97 | 7 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 13 | 34 | 52 | 58 |
047 | 113 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 21 | 37 | 54 | 64 |
046 | 110 | 0 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 25 | 42 | 51 | 54 |
045 | 97 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 18 | 33 | 48 | 55 |
044 | 97 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 10 | 23 | 37 | 46 | 50 |
043 | 97 | 7 | 30 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 20 | 32 | 44 | 52 |
042 | 127 | 7 | 56 | 奇 | 大 | 质 | 27 | 37 | 43 | 50 | 57 |
041 | 71 | 1 | 55 | 奇 | 小 | 质 | 7 | 18 | 25 | 28 | 39 |
040 | 126 | 6 | 52 | 偶 | 大 | 合 | 25 | 33 | 41 | 53 | 60 |
039 | 74 | 4 | 32 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 12 | 22 | 32 | 47 |
038 | 106 | 6 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 23 | 31 | 48 | 64 |
037 | 142 | 2 | 24 | 偶 | 大 | 质 | 31 | 48 | 51 | 55 | 60 |
036 | 118 | 8 | 41 | 偶 | 大 | 合 | 27 | 32 | 37 | 43 | 54 |
035 | 77 | 7 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 13 | 19 | 30 | 53 |
034 | 54 | 4 | 49 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 12 | 20 | 23 | 29 |
033 | 103 | 3 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 17 | 22 | 36 | 47 | 50 |
032 | 132 | 2 | 9 | 偶 | 大 | 质 | 25 | 39 | 46 | 54 | 61 |
031 | 141 | 1 | 52 | 奇 | 大 | 质 | 21 | 41 | 56 | 60 | 64 |
030 | 89 | 9 | 18 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 10 | 23 | 46 | 61 |
029 | 107 | 7 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 10 | 19 | 36 | 52 | 61 |
028 | 81 | 1 | 51 | 奇 | 小 | 质 | 12 | 17 | 27 | 37 | 42 |
027 | 132 | 2 | 7 | 偶 | 大 | 质 | 18 | 32 | 49 | 59 | 65 |
026 | 139 | 9 | 15 | 奇 | 大 | 合 | 19 | 44 | 56 | 61 | 64 |
奖池滚存:2076855754元