专题:
七乐彩开奖号码和值综合统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 一二位和值 | 二三位和值 | 三四位和值 | 四五位和值 | 五六位和值 | 六七位和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023055 | 03,12,16,23,26,28,29+09 | 137 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 28 | 39 | 49 | 54 | 57 |
2023054 | 12,17,18,19,20,26,29+03 | 141 | 1 | 30 | 奇 | 大 | 质 | 29 | 35 | 37 | 39 | 46 | 55 |
2023053 | 03,08,09,13,23,25,30+18 | 111 | 1 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 11 | 17 | 22 | 36 | 48 | 55 |
2023052 | 11,14,17,20,22,25,26+18 | 135 | 5 | 51 | 奇 | 大 | 质 | 25 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 |
2023051 | 01,04,05,15,18,20,21+29 | 84 | 4 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 9 | 20 | 33 | 38 | 41 |
2023050 | 04,09,12,17,18,23,27+02 | 110 | 0 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 21 | 29 | 35 | 41 | 50 |
2023049 | 04,05,07,09,19,24,29+20 | 97 | 7 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 12 | 16 | 28 | 43 | 53 |
2023048 | 09,11,15,16,17,18,21+12 | 107 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 20 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 |
2023047 | 04,05,09,15,22,23,27+20 | 105 | 5 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 14 | 24 | 37 | 45 | 50 |
2023046 | 05,10,14,20,23,25,26+13 | 123 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 24 | 34 | 43 | 48 | 51 |
2023045 | 01,03,13,20,24,25,28+18 | 114 | 4 | 50 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 16 | 33 | 44 | 49 | 53 |
2023044 | 01,04,07,08,11,13,20+14 | 64 | 4 | 40 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 11 | 15 | 19 | 24 | 33 |
2023043 | 01,02,11,20,21,22,27+24 | 104 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 13 | 31 | 41 | 43 | 49 |
2023042 | 03,11,15,19,20,22,25+01 | 115 | 5 | 41 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 26 | 34 | 39 | 42 | 47 |
2023041 | 01,04,07,08,10,21,23+03 | 74 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 11 | 15 | 18 | 31 | 44 |
2023040 | 01,04,05,07,10,13,26+08 | 66 | 6 | 38 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 9 | 12 | 17 | 23 | 39 |
2023039 | 03,09,11,15,18,23,25+17 | 104 | 4 | 53 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 20 | 26 | 33 | 41 | 48 |
2023038 | 01,04,05,06,09,10,16+14 | 51 | 1 | 54 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 |
2023037 | 02,03,13,14,18,25,30+28 | 105 | 5 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 16 | 27 | 32 | 43 | 55 |
2023036 | 06,14,15,18,21,23,25+28 | 122 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 质 | 20 | 29 | 33 | 39 | 44 | 48 |
2023035 | 02,11,18,19,21,26,30+10 | 127 | 7 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 29 | 37 | 40 | 47 | 56 |
2023034 | 06,08,10,13,18,20,27+02 | 102 | 2 | 22 | 偶 | 大 | 质 | 14 | 18 | 23 | 31 | 38 | 47 |
2023033 | 01,04,05,11,15,17,27+14 | 80 | 0 | 60 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 9 | 16 | 26 | 32 | 44 |
2023032 | 08,10,14,24,26,28,30+21 | 140 | 0 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 24 | 38 | 50 | 54 | 58 |
2023031 | 09,15,21,22,28,29,30+14 | 154 | 4 | 72 | 偶 | 大 | 合 | 24 | 36 | 43 | 50 | 57 | 59 |
2023030 | 01,06,10,11,12,13,29+20 | 82 | 2 | 40 | 偶 | 大 | 质 | 7 | 16 | 21 | 23 | 25 | 42 |
2023029 | 02,10,14,16,25,26,29+12 | 122 | 2 | 16 | 偶 | 大 | 质 | 12 | 24 | 30 | 41 | 51 | 55 |
2023028 | 08,12,13,15,17,20,21+04 | 106 | 6 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 20 | 25 | 28 | 32 | 37 | 41 |
2023027 | 03,12,14,24,25,26,28+08 | 132 | 2 | 23 | 偶 | 大 | 质 | 15 | 26 | 38 | 49 | 51 | 54 |
2023026 | 02,05,15,17,20,22,28+26 | 109 | 9 | 41 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 20 | 32 | 37 | 42 | 50 |
奖池滚存:0元