专题:
排列五开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
23127 | 1,1,0,1,4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 质 |
23126 | 9,8,4,8,4 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
23125 | 5,5,8,3,5 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23124 | 0,7,1,2,9 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23123 | 5,5,7,1,3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23122 | 8,2,7,5,9 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23121 | 6,6,8,5,5 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 合 |
23120 | 0,9,1,9,5 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
23119 | 0,5,6,7,2 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
23118 | 6,4,6,4,4 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
23117 | 4,9,3,1,2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23116 | 9,2,0,6,7 | 9 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23115 | 5,2,7,4,6 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23114 | 8,1,0,0,5 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
23113 | 2,2,4,2,0 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
23112 | 1,2,7,5,3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23111 | 6,5,9,2,4 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23110 | 4,3,3,0,3 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
23109 | 3,0,3,9,0 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23108 | 4,7,7,1,6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
23107 | 5,1,9,6,1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
23106 | 2,8,2,5,5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23105 | 5,7,0,6,3 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
23104 | 6,4,3,8,1 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
23103 | 9,7,6,6,1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23102 | 7,0,4,0,0 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23101 | 5,3,1,3,3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
23100 | 6,3,2,8,8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
23099 | 5,5,1,4,1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
23098 | 2,2,3,8,1 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
奖池滚存:144431588元