专题:
23054期大乐透开奖号码:19,25,30,31,34+07,09 出球顺序:31+34 19 25 30 07 09 3号摇奖机
前区五区比0:0:1:1:3,大小比5:0,大小比5:0,奇偶比3:2,和值139,012路比1:4:0。后区10路组合,奇偶2:0,大小比0:2
上期推荐前区17码:01,02,03,04,07,08,10,14,17,19,21,22,23,26,28,29,33
上期前区杀6码:05,12,16,30,32,34
太阳娱乐集团官网8722上期推荐后区6码:01,02,03,09,11,12
23055期大乐透小复式8+2预测 | ||
---|---|---|
玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
前区17码 | 04,05,07,08,09,12,18,19,21,22,24,26,28,30,31,34,35 | 17对1(19) |
前区12码 | 05,07,08,12,18,21,22,26,28,31,34,35 | 12对1(19) |
前区7码 | 05,07,08,12,18,22,28 | 7对1(19) |
前区三胆 | 05,18,28 | 3对0() |
前区杀六码 | 01,06,16,20,23,27 | 6对4(05,12,16,32) |
前区杀三码 | 06,20,27 | 3对1(12) |
后区定六 | 04,05,06,08,09,10 | 6对1(09) |
后区定三 | 04,06,09 | 3对0() |
后区定二 | 04,09 | 2对0() |
小复式7+3 | 05,07,08,12,18,22,28+04,06,09 | - |
小复式8+2 | 05,07,08,12,18,22,28,35+04,09 | - |
大复式12+3 | 05,07,08,12,18,21,22,26,28,31,34,35+04,06,09 | - |
胆拖 | 前四胆:05,18,22,28+拖9码:04,09,19,21,24,26,30,31,34 后1胆:08 拖5码:04,05,06,09,10 | - |
5+2一注 | 05,12,21,31,34+06,09 | - |
<个人观点,仅供参考>
奖池滚存:856791469元